| Modifier and Type | Required Element and Description | 
|---|---|
| String | propertyTypeThe type for this property override. | 
| Modifier and Type | Optional Element and Description | 
|---|---|
| boolean[] | booleanArrayOverrideValueConvenience property for specifying a boolean array value override. | 
| boolean | booleanOverrideValueConvenience property for specifying a boolean value override. | 
| double[] | doubleArrayOverrideValueConvenience property for specifying a double array value override. | 
| double | doubleOverrideValueConvenience property for specifying a double value override. | 
| float[] | floatArrayOverrideValueConvenience property for specifying a float array value override. | 
| float | floatOverrideValueConvenience property for specifying a float value override. | 
| int[] | intArrayOverrideValueConvenience property for specifying a int array value override. | 
| int | intOverrideValueConvenience property for specifying a int value override. | 
| AdminPresentationMapKey[] | keysProperty for overriding the map key configuration for a field annotated with the
  AdminPresentationMapannotation. | 
| long[] | longArrayOverrideValueConvenience property for specifying a long array value override. | 
| long | longOverrideValueConvenience property for specifying a long value override. | 
| AdminPresentationOperationTypes | operationTypesProperty for overriding the operationTypes for an advanced collection. | 
| OptionFilterParam[] | optionFilterParamsProperty for overriding the filter configuration for a field annotated with the
  AdminPresentationDataDrivenEnumerationannotation. | 
| String | overrideValueThe string representation of the override value. | 
| FieldValueConfiguration[] | showIfFieldEqualsProperty for overriding the showIfFieldEquals annotation for a given field. | 
| String[] | stringArrayOverrideValueConvenience property for specifying a string array value override. | 
| ValidationConfiguration[] | validationConfigurationsProperty for overriding the validation configuration for a field annotated with the
  AdminPresentationannotation. | 
public abstract String propertyType
PropertyType for a comprehensive list of
 available values organized by admin presentation annotation type.PropertyTypepublic abstract String overrideValue
public abstract double doubleOverrideValue
public abstract float floatOverrideValue
public abstract boolean booleanOverrideValue
public abstract int intOverrideValue
public abstract long longOverrideValue
public abstract String[] stringArrayOverrideValue
public abstract double[] doubleArrayOverrideValue
public abstract float[] floatArrayOverrideValue
public abstract boolean[] booleanArrayOverrideValue
public abstract int[] intArrayOverrideValue
public abstract long[] longArrayOverrideValue
public abstract ValidationConfiguration[] validationConfigurations
AdminPresentation annotation.public abstract AdminPresentationOperationTypes operationTypes
AdminPresentationCollection,
 AdminPresentationAdornedTargetCollection and
 AdminPresentationMap for default values for each type.public abstract OptionFilterParam[] optionFilterParams
AdminPresentationDataDrivenEnumeration annotation.public abstract AdminPresentationMapKey[] keys
AdminPresentationMap annotation.public abstract FieldValueConfiguration[] showIfFieldEquals
FieldValueConfigurationCopyright © 2020. All rights reserved.